Preu de les targetes integrades (€)
| Zones | T-Casual | T-Usual | T-Grup | T-Familiar | T-Jove | T-Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,00 | 22,80 | 91,00 | 11,50 | 45,50 | 12,00 |
| 2 | 25,50 | 30,55 | 178,50 | 21,75 | 45,50 | 18,30 |
| 3 | 34,70 | 42,70 | 242,90 | 30,80 | 45,50 | 22,95 |
| 4 | 44,65 | 52,15 | 312,55 | 39,95 | 45,50 | 25,65 |
| 5 | 51,20 | 59,60 | 358,40 | 45,65 | 45,50 | 28,70 |
| 6 | 54,45 | 63,85 | 381,15 | 47,95 | 45,50 | 32,10 |








Títols FM / FN:
Títols personals i intransferibles per a membres de families monoparentals i nombroses de categoria general o espacial.
Han d’anar acompanyats d’un document oficial acreditatiu i en vigor de la persona titular i del carnet de família monoparental o nombroses.
+ info atm.cat